Acero Plano de calidad, diseñado para resistir y perdurar

Contamos con un amplio inventario de placa en rollo y hoja para cubrir las demandas más exigentes de la fabricación metálica.

Conoce nuestros productos

Suministro de placa de acero estructural proveniente de rollo, sometida a proceso de nivelado por tensión (tension leveling), destinada a la fabricación de elementos primarios y secundarios de estructura metálica para nave industrial (columnas, vigas armadas, rigidizadores, placas base, conexiones y componentes estructurales diversos).

Pulg
Milésimas mm. Kg./m2. Kg./pie2. 3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 4' x 8' 4' x 10' 5' x 10' 5' x 20' 6' x 10' 6' x 20' 8' x 20'
3/16" 188 4,76 37,39 3,47 62,53 83,37 104,21 111,16 138,95 173,68 347,36 208,42 416,84 555,78
1/4" 250 6,35 49,85 4,63 83,36 111,15 138,94 148,20 185,25 231,56 463,12 277,87 555,75 740,99
5/16" 313 7,94 62,31 5,79 104,20 138,93 173,66 185,24 231,55 289,44 578,88 347,33 694,65 926,21
3/8" 375 9,53 74,77 6,95 125,03 166,71 208,39 222,28 277,85 347,32 694,64 416,78 833,56 1.111,42
7/16" 438 11,11 87,23 8,10 145,87 194,49 243,12 259,33 324,16 405,20 810,39 486,24 972,47 1.296,63
1/2" 500 12,70 99,70 9,26 166,72 222,30 277,87 296,40 370,50 463,12 926,24 555,75 1.111,49 1.481,99
5/8" 625 15,88 124,62 11,58 208,40 277,86 347,33 370,48 463,10 578,88 1.157,76 694,65 1.389,31 1.852,41
3/4" 750 19,05 149,54 13,89 250,07 333,43 416,78 444,57 555,71 694,64 1.389,27 833,56 1.667,13 2.222,84
7/8" 875 22,23 174,47 16,21 291,76 389,01 486,26 518,68 648,35 810,44 1.620,88 972,53 1.945,06 2.593,41
1" 1000 25,40 199,39 18,52 333,43 444,57 555,72 592,77 740,96 926,20 1.852,39 1.111,44 2.222,87 2.963,83
1 1/4" 1250 31,75 249,24 23,16 416,79 555,72 694,65 740,96 926,21 1.157,76 2.315,52 1.389,31 2.778,62 3.704,82
1 1/2" 1500 38,10 299,09 27,79 500,15 666,87 833,59 889,16 1.111,45 1.389,32 2.778,64 1.667,18 3.334,36 4.445,82

Proceso

Contamos con una red de transporte coordinada desde nuestro centro operativo en Tlajomulco de Zúñiga para asegurar entregas locales y foráneas eficientes.

Tiempo de entrega

Variable según zona geográfica. De 24 a 72 hrs según zona geográfica.

Ofrecemos un servicio ágil, confiable
y personalizado que garantiza la
continuidad de tus operaciones

Soluciones integrales en acero que impulsan tu proyecto

Distribución

Distribución y Comercialización de Acero (Nacional e Internacional).

Gestión

Gestión Logística y Entrega "Justo a Tiempo".

Asesoría

Consultoría Técnica en Especificaciones de Acero.

Asesoría técnica gratuita

¿Tienes dudas sobre qué tipo de acero requiere tu proyecto? Nuestros expertos analizan tus planos o necesidades para optimizar tu inversión.